マネックスグループの傘下にあるコインチェック株式会社が運営する仮想通貨取引所Coincheckで、キャッシュバックキャンペーン「Coincheckつみたて キャッシュバックキャンペーン」が開催されます!
キャンペーンを参加するには、Coincheckつみたての利用が必須で積立金額に応じて最大で1万円相当のBTCがもらえます!
/
最大1万円!
#BTC をプレゼント?
\Coincheckつみたてでは、2022年3月12日より積立金額に応じて最大1万円相当のBTCがもらえるキャッシュバックキャンペーン開催?
【応募〆切】4月11日 23:59まで✊#つみたて投資 #キャンペーン実施中 https://t.co/ATGcek8Vom
— Coincheck(コインチェック) (@coincheckjp) March 11, 2022
Coincheckつみたてとは
Conincheckつみたてとは、毎月一定金額を自動で積み立て、安定した暗号資産投資ができるサービスとなります。
月に一度だけの買い付けを行い、毎日に比べ損益の幅が増える可能性がある「月イチつみたてプラン」と従来の積立に比べてリスクを抑制し安定した収益を狙う事ができる「毎日つみたてプラン」と2つのプランから選択する事ができます!
月々1万円から100万円の範囲内で1000円単位で積立が行え、入金から購入まで全て自動で行えるため、購入タイミングが分からない方でも安心してお取引が可能です!
最大で10,000円分のビットコインをプレゼント!
今回開催されますキャンペーンは3ヵ月間継続して積み立てた方に、もれなく全員に最大で10,000円分のビットコインがプレゼントされるキャンペーンとなっています!
そして今キャンペーンは新規のお客様だけでなく、一度「Coincheckつみたて」を退会したお客様や現在積立中のお客様もご利用が可能となっています!
また賞品付与の時期についてですが、2022年7月中旬頃にお客様の取引アカウントへ付与されるとの事です。
賞品の付与実態については、CoincheckのWeb版、アプリ版の取引履歴から確認する事ができます。
ほったらかし投資で手間をかけずに資産形成したい方はもちろんの事、価格変動が激しい暗号資産の購入タイミングがわからないという方も、ぜひこの機会に「Coincheckつみたて」をご利用してみてはいかがでしょうか!
詳しくはCoincheck公式サイトをチェックしてみて下さい。
キャンペーン詳細 | |
キャンペーン名称 | 「最大1万円!」Coincheckつみたて キャッシュバックキャンペーン |
---|---|
キャンペーン申込み期間 | 2022年3月12日(土)0:00 〜 2022年4月11日(月)23:59まで |
対象のプラン・暗号資産 | Coincheckつみたてで取り扱う全ての積立プラン(毎日/月イチ)、全ての暗号資産が対象です。 |
対象のお客様および賞品 | 現在のCoincheckつみたてご利用有無および積立金額によってキャッシュバック金額が異なります。 |
注意事項等 | 2ヶ月目もしくは3ヶ月目に積立金額を前月よりも増額もしくは減額された場合、最も積立金額が低かった月の積立金額をキャンペーンの対象とします。場合によっては賞品付与の対象外となりますのでご注意ください。 条件に記載されている事項以外にキャンペーン申込み手続きを行っていただく必要はありません。 複数通貨を組み合わせて積立を開始した場合や、積立金額を増額する際に元々積み立てていた通貨とは異なる通貨を選択した場合も対象になります。 以下の場合には、本キャンペーンの対象外または当選無効とさせていただきます。 ・お客様のお取引状況などにより、当社規程類に照らして当社がキャンペーン対象外と判断した場合 ・引き落とし口座の残高不足などにより、口座振替が行われなかった場合 ・口座振替完了後、取引アカウントの状況などにより、買付(毎日つみたてプランにおいては3ヶ月間初日に買付)が行われなかった場合 なお、サービスの一時停止やシステムメンテナンスなど当社起因の事由により買付が行われなかった場合は除きます。 ・キャンペーン賞品付与時にCoincheckの口座が退会等により解約されていた場合 ・キャンペーン期間中または期間前に退会を行い、再度口座開設を行うなど、退会と口座開設を繰り返した場合 ・イタズラ、重複(同一ユーザーによる複数口座の開設等を含む)、虚偽のデータでお申し込みをされた場合 ・その他当社が不正と判断した場合 取引アカウントの状況によりお申し込みいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 キャンペーンは、予告なく変更、延長、終了することがございます。なお当社は、変更あるいは終了により生じた損害については、一切責任を負いません。 |
Coincheckつみたてを新規登録および利用再開したお客様
対象 | 2022年3月12日から2022年4月11日までの間にCoincheckつみたてを申し込み、2022年5月9日から3ヶ月間継続して買い付けを行なった方 また、以下の場合も、対象です。 ・既に口座振替設定がお済みで、3月12日 00:00時点でCoincheckつみたてにお申し込みされていないお客様 ・以前Coincheckつみたてを利用されており、キャンペーン期間中にご利用を再開されたお客様 |
---|
賞品
積立金額(3ヵ月連続) | 賞品 |
---|---|
1万円以上2万円未満 | 1,000円 |
2万円以上3万円未満 | 2,000円 |
3万円以上4万円未満 | 3,000円 |
4万円以上5万円未満 | 4,000円 |
5万円以上10万円未満 | 5,000円 |
10万円以上 | 10,000円 |
現在Coincheckつみたてをご利用中のお客様
【条件】 | キャンペーン期間中に積立金額を賞品に定める一定金額以上増額し、2022年5月9日から3ヶ月間継続して買い付けを行なった方 |
---|
賞品
現在の積立金額 | 増額後の積立金額(3ヵ月間継続) | 賞品 |
---|---|---|
1万円以上2万円未満 | 1万円以上2万円未満 | 対象外 |
2万円以上3万円未満 | 2,000円 | |
3万円以上4万円未満 | 3,000円 | |
4万円以上5万円未満 | 4,000円 | |
5万円以上10万円未満 | 5,000円 | |
10万円以上 | 10,000円 | |
2万円以上3万円未満 | 2万円以上3万円未満 | 対象外 |
3万円以上4万円未満 | 3,000円 | |
4万円以上5万円未満 | 4,000円 | |
5万円以上10万円未満 | 5,000円 | |
10万円以上 | 10,000円 | |
3万円以上4万円未満 | 3万円以上4万円未満 | 対象外 |
4万円以上5万円未満 | 4,000円 | |
5万円以上10万円未満 | 5,000円 | |
10万円以上 | 10,000円 | |
4万円以上5万円未満 | 4万円以上5万円未満 | 対象外 |
5万円以上10万円未満 | 5,000円 | |
10万円以上 | 10,000円 | |
5万円以上10万円未満 | 5万円以上10万円未満 | 対象外 |
10万円以上 | 10,000円 | |
10万円以上 | 10万円以上 | 対象外 |
Copyright © 2021 Coincheck, Inc. All rights reserved